中國木材網訊 2013年1-2月木材加工工業銷售產值達203.97 億元同比增長23.39%。
行業 |
地區 |
工業銷售產值(千元) |
工業銷售產值同比增長(%) |
木材加工 |
全國 | 20396882 | 23.39 |
北京 | 19336 | 47.01 | |
天津 | 23479 | 28.13 | |
河北 | 4766 | 7.51 | |
山西 | 1039 | -50.05 | |
內蒙古 | 690998 | 19.92 | |
遼寧 | 1879963 | 26.39 | |
吉林 | 3487379 | 25.2 | |
黑龍江 | 923521 | 19.01 | |
上海 | 35691 | -6.05 | |
江蘇 | 1880584 | 32.96 | |
浙江 | 245848 | -37.97 | |
安徽 | 664425 | 31.91 | |
福建 | 1650821 | 34.95 | |
江西 | 391184 | 6.56 | |
山東 | 2395920 | 25.71 | |
河南 | 1802892 | 13.43 | |
湖北 | 475755 | 17.72 | |
湖南 | 1148982 | 11.18 | |
廣東 | 782938 | 36.59 | |
廣西 | 699661 | 31.44 | |
海南 | 22352 | 174.22 | |
重慶 | 40057 | 70.48 | |
四川 | 551088 | 29.26 | |
貴州 | 400556 | 33.22 | |
云南 | 100721 | 32.81 | |
西藏 | |||
陜西 | 76926 | 47.35 | |
甘肅 | |||
青海 | |||
寧夏 | |||
新疆 |
(責任編輯:黃俊峰)